Disgrifiad
Paramedrau technegol
Bambŵ wedi'i wehyddu â llinyn a ddefnyddir yn wyllt fel Hores Stabel Plank neu fwrdd bocs ceffylau, yn lle bwrdd WPC, mae planciau bambŵ wedi'u peiriannu yn ddeunyddiau mwy iach a hyd oes hirach ar gyfer stabl ceffylau, heb blastig, gyda llai o angen glud wrth brosesu, gyda mwy o ddycnwch ar bambŵ ffibr, a nodweddion bambŵ moso cynaliadwy naturiol, cerrynt planciau bambŵ wedi'u gwehyddu â llinyn yw un o'r deunyddiau mwyaf perffaith ar gyfer blychau oriau.
Planciau Stablau Ceffylau Bambŵ Cyfansawdd Awyr Agored



Tagiau poblogaidd: planciau bambŵ wedi'u gwehyddu â llinyn ar gyfer bwrdd stabl ceffylau, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyflenwyr, addasu, pris, a wnaed yn Tsieina
| Lliw | Wedi'i Garboneiddio Ysgafn (melyn, brown, merbau ac ati) / Darbonedig tywyll (du) | |||||
| Defnyddiau | Bambŵ llinyn naturiol wedi'i wehyddu gydag enw Planhigyn phyllostachys pubescens | |||||
| Prosesu Wedi'i Wasgu | Wedi'i wasgu'n boeth | |||||
| Peintio ac UV | Olew Seiliedig ar Ddŵr (Woca neu Civia ac ati) | |||||
| Data Technegol | Canlyniad Profi | Safon Profi | ||||
| Cynnwys lleithder | Cyf.: 9.0% | GB/T 30364-2013 Adran 6.3.3 | ||||
| & | ||||||
| GB/T 17657-2013 Adran 4.3 | ||||||
| Caledwch | Bob amser: 129 HB(N/mm2) | EN 1534% 3a2010 | ||||
| Dosbarthiad gwrthsefyll llithro | Cyfartaledd (SRV): 34, P2 | Cynhaliwyd profion yn unol ag Atodiad A AS 4586:2013. | ||||
| mae'r dosbarthiad yn seiliedig ar brawf yn y cyflwr gwlyb | ||||||
| Cyfernod trosedd a gafwyd o: AS/NZS 36611:1993 Gwrthsafiad Arwynebau Cerddwyr. | ||||||
| Dosbarthiad Gwrth-dân | Dosbarthiad: B-s1, d0 Dosbarthiad tân o adeiladwaith | EN{0}}: Dosbarthiad Tân 2018 o gynhyrchion adeiladu ac elfennau adeiladu - rhan 1: dosbarthiad gan ddefnyddio data o brofion adwaith i dân | ||||
| Mynegai lledaeniad fflam | Dosbarth A | ASTM-E84 | ||||
| Gludwch | D3 Gwrthiannol dŵr | Gan gyfeirio at :GB/T 17657 2013 Adran 4.59 | ||||
| Essimion fformaldehyd | Llai na 0.1mg/L | |||||
| Chwydd mewn trwch ar ôl trochi mewn dŵr | 0.40% | EN 317:1993 | ||||
| Cryfder Plygu a | Cryfder plygu: 127.7MPa | Cyfeiriwch at EN 408:2010+A1:2012 Adran 10 ac Adran 19 | ||||
| Modwlws (plygu pedwar pwynt) | Modwlws elastigedd: 17068MPa | Cyfeiriwch at EN 408:2010+A1:2012 Adran 10 ac Adran 19 | ||||
| Profi Gwrth-Fyngau | Sgôr 0 - Dim tyfiant ffyngau o dan 50 gwaith chwyddo gyda chyflwr prawf : 28 diwrnod, 90% RH, 28 gradd | JC/T 2039-2010 Byrddau pren gwrthfacterol a llwydni i'w haddurno Atodiad B: Dull prawf ymwrthedd llwydni | ||||
| Gwrthsefyll Crossion a | Gradd Ⅰ (Gwrthsefyll cyrydiad cryf) | GB/T 13942.1-2009 Y dull prawf gwrthsefyll cyrydiad | ||||
| Ymwrthedd i Stain Glas | Dosbarth 0 | EN 152 | ||||
| CO2 Niwral | Yn cydymffurfio â gofynion systemau rheoli niwtraleiddio carbon | CTS Q/ZG 018 -2022 Rhif cofrestru: ZGC23CNS00004ROM | ||||

