|
Llinyn awyr agored wedi'i wehyddu Bambŵ Decking / Bwrdd Teras Llinyn Mae decin bambŵ wedi'i wehyddu wedi'i wneud o moso bambŵ naturiol, trwy gywasgu ffibrau bambŵ o dan beiriant pwysedd poeth dwys 3000 tôn metrig gyda gludiog gwres-sensitif a VOC isel, sydd â manteision amlwg na deciau pren a deciau wpc ar ddwysedd a chaledwch, wedi'i gyfansoddi. Dwysedd teils decin bambŵ yw 1200-1250 kgs /m3 ac mae ei chaledwch yn 129 , HB(N/mm2 bob amser ) sy'n ddewis perffaith ar gyfer deciau awyr agored, bwrdd teras iard, byrddau decio awyr agored, teils decio awyr agored. |
||||||
| Decin wedi'i wehyddu â llinyn awyr agored (Brown Ysgafn, Brown Canol, Brown Tywyll, Du), Dwysedd uchel: 1250 kgs/m3 | ||||||
|
|
rhigol canol | |||||
![]() |
sgleinio | |||||
![]() |
Gig Groove | |||||
![]() |
Groove Bach | |||||
| 1.Deep Gwrth-Fungi Triniaeth, gyda gwarant rhychwant 25 mlynedd. | Pris (usd/m2) | Pris (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Brown Ysgafn / Brown Canol / Brown Tywyll | 26.40 | Lliw du | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Triniaeth Gwrth-Fyngau Arwyneb, Gyda gwarant rhychwant 15 mlynedd | Pris (usd/m2) | Pris (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Brown Ysgafn / Brown Canol / Brown Tywyll | 23.57 | Lliw du | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||
![]() |
Clipiau / Sgriwiau | |||||
| Y pellter rhwng pob distiau normal yw 450-500mm. mae angen 5-6 set o glipiau / sgriwiau ar bob panel | ||||||
| Clipiau a Sgriwiau Di-staen, clipiau triniaeth galfaneiddio | 0.1 usd / set | |||||
| Datganiad o Berfformiad | ||||||
| Bambŵ Gwehyddu Llinyn Gradd Awyr Agored: |
|
|||||
| Lliw | Wedi'i Garboneiddio Ysgafn (melyn, brown, merbau ac ati) / Darbonedig tywyll (du) | |||||
| Defnyddiau | Bambŵ llinyn naturiol wedi'i wehyddu gydag enw Planhigyn phyllostachys pubescens | |||||
| Prosesu Wedi'i Wasgu | Wedi'i wasgu'n boeth | |||||
| Peintio ac UV | Olew Seiliedig ar Ddŵr (Woca neu Civia ac ati) | |||||
| Data Technegol | Canlyniad Profi | Safon Profi | ||||
| Cynnwys lleithder | Cyf.: 9.0% | GB/T 30364-2013 Adran 6.3.3 | ||||
| & | ||||||
| GB/T 17657-2013 Adran 4.3 | ||||||
| Caledwch | Bob amser: 129 HB(N/mm2) | EN 1534:2010 | ||||
| Dosbarthiad gwrthsefyll llithro | Cyfartaledd (SRV): 34, P2 | Cynhaliwyd profion yn unol ag Atodiad A AS 4586:2013. | ||||
| mae'r dosbarthiad yn seiliedig ar brawf yn y cyflwr gwlyb | ||||||
| Cyfernod trosedd a gafwyd o: AS/NZS 36611:1993 Gwrthsafiad Arwynebau Cerddwyr. | ||||||
| Dosbarthiad Gwrth-dân | Dosbarthiad: B-s1, d0 Dosbarthiad tân o adeiladwaith | EN{0}}: Dosbarthiad Tân 2018 o gynhyrchion adeiladu ac elfennau adeiladu - rhan 1: dosbarthiad gan ddefnyddio data o brofion adwaith i dân | ||||
| Mynegai lledaeniad fflam | Dosbarth A | ASTM-E84 | ||||
| Gludwch | D3 Gwrthiannol dŵr | Gan gyfeirio at :GB/T 17657 2013 Adran 4.59 | ||||
| Essimion fformaldehyd | Llai na 0.1mg/L | |||||
| Chwydd mewn trwch ar ôl trochi mewn dŵr | 0.40% | EN 317:1993 | ||||
| Cryfder Plygu a | Cryfder plygu: 127.7MPa | Cyfeiriwch at EN 408:2010+A1:2012 Adran 10 ac Adran 19 | ||||
| Modwlws (plygu pedwar pwynt) | Modwlws elastigedd: 17068MPa | Cyfeiriwch at EN 408:2010+A1:2012 Adran 10 ac Adran 19 | ||||
| Profi Gwrth-Fyngau | Sgôr 0 - Dim tyfiant ffyngau o dan 50 gwaith chwyddo gyda chyflwr prawf : 28 diwrnod, 90% RH, 28 gradd | JC/T 2039-2010 Byrddau pren gwrthfacterol a llwydni i'w haddurno Atodiad B: Dull prawf ymwrthedd llwydni | ||||
| Gwrthsefyll Crossion a | Gradd Ⅰ (Gwrthsefyll cyrydiad cryf) | GB/T 13942.1-2009 Y dull prawf gwrthsefyll cyrydiad | ||||
| Ymwrthedd i Stain Glas | Dosbarth 0 | EN 152 | ||||
| CO2 Niwral | Yn cydymffurfio â gofynion systemau rheoli niwtraleiddio carbon | CTS Q/ZG 018 -2022 Rhif cofrestru: ZGC23CNS00004ROM | ||||
Tagiau poblogaidd: Deciau Bambŵ Gwehyddu Llinyn, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyflenwyr, addasu, pris, a wnaed yn Tsieina
| 1.Deep Gwrth-Fungi Triniaeth, gyda gwarant rhychwant 25 mlynedd. | Pris (usd/m2) | Pris (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Brown Ysgafn / Brown Canol / Brown Tywyll
|
26.40 | Lliw du | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Triniaeth Gwrth-Fyngau Arwyneb, Gyda gwarant rhychwant 15 mlynedd | Pris (usd/m2) | Pris (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Brown Ysgafn / Brown Canol / Brown Tywyll![]() |
23.57 | Lliw du | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||









